<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Mars</title>
	<atom:link href="http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/</link>
	<description>Roberts Machenschaften</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:30:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: nils</title>
		<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/#comment-35</link>
		<dc:creator>nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rnu-project.org/wordpress/bloggen/google-mars/#comment-35</guid>
		<description>Ich vermute, dass das so ein IE-Problem ist ... zuhause hab ichs noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich ist IE einfach scheiße konfiguriert ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute, dass das so ein IE-Problem ist &#8230; zuhause hab ichs noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich ist IE einfach scheiße konfiguriert &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/#comment-34</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 09:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rnu-project.org/wordpress/bloggen/google-mars/#comment-34</guid>
		<description>Yepp, &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Olympus_Mons" rel="nofollow"&gt;Olympus Mons&lt;/a&gt; ist der höchste bekannte Berg in unserem Sonnensystem. Wenn Google Mars bei dir funktioniert kannst du auf die Infrarot-Sicht gehen und dann ziemlich nah an den Gipfel ranzoomen. Sieht cool aus :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yepp, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Olympus_Mons" rel="nofollow">Olympus Mons</a> ist der höchste bekannte Berg in unserem Sonnensystem. Wenn Google Mars bei dir funktioniert kannst du auf die Infrarot-Sicht gehen und dann ziemlich nah an den Gipfel ranzoomen. Sieht cool aus <img src='http://rnu-project.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nils</title>
		<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/#comment-33</link>
		<dc:creator>nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 09:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rnu-project.org/wordpress/bloggen/google-mars/#comment-33</guid>
		<description>Ziemlich hohe Berge haben die da auf dem Mars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich hohe Berge haben die da auf dem Mars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/#comment-32</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 07:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rnu-project.org/wordpress/bloggen/google-mars/#comment-32</guid>
		<description>Immer diese Ungläubigen ;-)
&lt;a rel="nofollow" href="http://flickr.com/photos/schwarzbichler/112340186/"&gt;&lt;img alt="Google Mars" src="http://static.flickr.com/55/112340186_ead64ad69d_t.jpg" /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer diese Ungläubigen <img src='http://rnu-project.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <a rel="nofollow" href="http://flickr.com/photos/schwarzbichler/112340186/"><img alt="Google Mars" src="http://static.flickr.com/55/112340186_ead64ad69d_t.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nils</title>
		<link>http://rnu-project.org/2006/03/13/google-mars/#comment-31</link>
		<dc:creator>nils</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 06:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rnu-project.org/wordpress/bloggen/google-mars/#comment-31</guid>
		<description>Hm, also Google Mars funktioniert bei mir gar nicht. "No Imagery available at this zoom level." - Und das bei jedem zoom level. Poste mal nen Screenshot :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, also Google Mars funktioniert bei mir gar nicht. &#8220;No Imagery available at this zoom level.&#8221; - Und das bei jedem zoom level. Poste mal nen Screenshot <img src='http://rnu-project.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
